MFC
CALL 0-2649-2000

EN
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับ MFC
  • รู้ก่อนลงทุน
  • กองทุนรวม
  • ลงทุนกับ MFC
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
    • ข้อมูลบริษัท

    • ความเป็นมาของบริษัท
    • บริการของ MFC
    • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    • โครงสร้างผู้ถือหุ้น
    • โครงสร้างองค์กร
    • คณะกรรมการ
    • คณะจัดการ
    • รางวัล

      นักลงทุนสัมพันธ์

    • รายงานประจำปี
    • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    • รายงานและการวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร
    • ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
    • การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ MFC-W1

      การกำกับดูแลกิจการ

    • ข้อบังคับบริษัท
    • จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
    • คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    • รายงาน
    • นโยบาย
    • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    • ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
    • นโยบายความเป็นส่วนตัว

      การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน

    • รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
    • รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน
    • รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคล
    • รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง
    • รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียง
    • นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง
    • รายชื่อผู้จัดการกองทุน
    • ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3
    • รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
    • การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ
    • รายงานการติดตามการจัดการกองทุนรวมประจำปี
    • กองทุนรวม

    • กองทุนรวมคืออะไร
    • แบบประเมินความเสี่ยง
    • ลงทุนแบบสม่ำเสมอ
    • ทันศัพท์การลงทุน

      Fund Manager talk

    • สรุปภาวะตลาด และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • Weekly Review
    • MFC Wealth Journal
    • Money Guru

      แบบทดสอบก่อนการลงทุน

    • แบบทดสอบบุคลิกการลงทุน
    • สไตส์กับประเภทการลงทุน

      วางแผนการลงทุน

    • ภาษีกับกองทุนรวม
    • ภาษีกับ LTF/RMF
    • คู่มือการลงทุน LTF/RMF
    • เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ
    • อยากมีเงินล้าน
    • ข้อมูลกองทุนรวม

    • ข้อมูลกองทุนรวม
    • การจ่ายปันผล
    • วันหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

    • มูลค่าหน่วยลงทุน

      ผลการดำเนินงาน

    • ผลการดำเนินงาน

      กองทุน IPO

    • กองทุน IPO
    • รายละเอียดการลงทุน

    • การเปิดบัญชี และทำรายการ
    • ตารางวันเวลาซื้อขายกองทุน
    • ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
    • ช่องทางการชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุน
    • ช่องทางรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
    • บริการลงทุนสม่ำเสมอ
    • บริการ Smart Service
    • MFC Fund Gift Card
    • แบบฟอร์มต่างๆ
    • หนังสือรับรองภาษี LTF/RMF

      ช่องทางการให้บริการ

    • MFC Contact Center
    • MFC Smart Services
    • MFC Branch
    • ชำระหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
    • ข่าวประชาสัมพันธ์

    • ข่าวเอ็มเอฟซี

      กิจกรรม

    • กิจกรรม

      ประกาศ

    • ประกาศ (ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล)
    • ประกาศ (แก้ไขรายละเอียดโครงการ)
    • ประกาศ (เลิกกองทุน)
    • ประกาศ(ทรัสตี)
    • ประกาศกองทุน
    • ประกาศอื่นๆ

      โปรโมชั่น

    • โปรโมชั่น

กองทุนรวม MFCมูลค่าหน่วยลงทุนมูลค่าหน่วยลงทุน

แสดงมูลค่าหน่วยลงทุนในอดีต

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 11/08/2022 3,260,499,939.84 274,237,430.52 11.8893 + 0.0005 11.8894 11.8893
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 11/08/2022 148,235,120.04 6,926,402.58 21.4014 + 0.0096 21.4015 21.4014
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 11/08/2022 2,620,248,769.60 191,668,560.82 13.6707 + 0.0007 13.6708 13.6707
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 11/08/2022 2,258,214,354.18 209,655,767.97 10.7710 + 0.0013 10.7711 10.7710
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 27/07/2022 517,327,446.71 51,142,069.96 10.1155 + 0.0199 10.1156 10.1155
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 27/07/2022 535,664,674.34 53,002,013.13 10.1065 + 0.0208 10.1066 10.1065
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 27/07/2022 298,830,714.80 29,691,835.35 10.0644 + 0.0192 10.0645 10.0644
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 11/08/2022 655,847,892.59 65,548,078.48 10.0056 + 0.0028 10.0057 10.0056
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 27/07/2022 526,291,646.75 52,718,146.86 9.9831 + 0.0268 9.9832 9.9831
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี 27/07/2022 596,049,131.10 59,392,000.35 10.0358 + 0.0386 10.0359 10.0358
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI17AI 11097 4 ไม่มี 27/07/2022 599,666,651.51 59,925,152.85 10.0069 n/a 10.0070 10.0069
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI18AI 11098 4 ไม่มี 27/07/2022 670,757,587.17 67,099,958.63 9.9963 n/a 9.9964 9.9963
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI19AI 11099 4 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 01/07/2022 1,104,422,011.77 101,817,489.02 10.8470 - 0.0019 10.8471 10.8470
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 09/08/2022 775,061,125.73 71,290,062.48 10.8719 - 0.0013 10.8720 10.8719
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 09/08/2022 304,292,000.92 28,542,678.40 10.6609 - 0.0048 10.6610 10.6609
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 27/07/2022 554,719,168.49 52,567,219.92 10.5525 + 0.0177 10.5526 10.5525
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 27/07/2022 444,937,132.98 42,293,290.39 10.5202 + 0.0075 10.5203 10.5202
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 27/07/2022 419,118,175.70 39,991,169.40 10.4802 + 0.0151 10.4803 10.4802
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 11/08/2022 665,265,972.06 64,697,842.59 10.2826 + 0.0007 10.2827 10.2826
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI9AI 11089 4 ไม่มี 27/07/2022 587,056,955.24 57,633,367.93 10.1860 + 0.0109 10.1861 10.1860
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 11/08/2022 75,193,860.56 7,465,452.28 10.0722 + 0.0004 10.0723 10.0722
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y 11085 4 ไม่มี 27/07/2022 609,294,667.70 59,245,498.47 10.2842 + 0.0019 10.2843 10.2842
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 27/07/2022 728,360,277.29 70,460,484.52 10.3371 + 0.0135 10.3372 10.3371
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 27/07/2022 571,523,386.53 56,250,566.98 10.1603 + 0.0075 10.1604 10.1603
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 10/08/2022 233,459,342.88 24,183,184.37 9.6537 + 0.0016 9.6538 9.6537
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 11/08/2022 1,649,156,440.22 163,524,352.55 10.0850 + 0.0055 10.0851 10.0850
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 10/08/2022 8,466,938.95 1,303,616.52 6.4949 - 0.0162 6.4950 6.4949
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 11/08/2022 3,313,330.43 378,774.46 8.7475 + 0.0476 8.7695 8.7475
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 11/08/2022 8,113,451.19 411,389.22 19.7220 + 0.0594 19.8207 19.7220
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 11/08/2022 335,944,276.45 14,739,594.60 22.7919 + 0.1230 22.8490 22.7349
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 11/08/2022 1,192,035.74 45,733.53 26.0648 + 0.1407 26.0649 26.0648
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 11/08/2022 218,028.03 8,365.07 26.0641 + 0.1407 26.0642 26.0641
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 10/08/2022 7,572,291.89 1,305,439.40 5.8005 + 0.0763 5.8151 5.8005
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 11/08/2022 12,187,040.68 344,162.12 35.4107 + 0.1911 35.4462 35.4107
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 11/08/2022 108,080,318.44 13,550,930.28 7.9758 + 0.0395 7.9759 7.9359
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 11/08/2022 571,096,624.69 58,491,935.41 9.7636 + 0.0483 9.7637 9.7636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 11/08/2022 242,078.28 24,793.87 9.7636 + 0.0483 9.7637 9.7636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 08/08/2022 385,598,783.46 36,203,051.40 10.6510 + 0.0417 10.7576 10.6510
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 11/08/2022 75,402,142.30 6,566,953.16 11.4820 + 0.0301 11.5395 11.4820
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 10/08/2022 156,848,123.90 18,408,303.01 8.5205 - 0.0192 8.6058 8.5205
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 10/08/2022 876,984,137.78 106,510,051.84 8.2338 - 0.0186 8.3162 8.2338
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 10/08/2022 171,018,738.47 20,583,755.30 8.3084 - 0.0186 8.3085 8.3084
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 11/08/2022 319,195,758.84 33,445,611.13 9.5437 + 0.0555 9.5438 9.5437
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 MTOP3 12076 5 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 11/08/2022 23,177,324.82 2,610,734.59 8.8777 + 0.0256 8.9000 8.8777
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 11/08/2022 53,102,414.66 6,014,883.16 8.8285 + 0.0214 8.8286 8.8285
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 11/08/2022 44,852,573.63 5,542,956.96 8.0918 - 0.0156 8.0919 8.0918
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 11/08/2022 36,418,043.53 5,144,170.96 7.0794 - 0.0116 7.0795 7.0794
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 11/08/2022 146,688,895.39 16,833,535.91 8.7140 + 0.0211 8.7141 8.7140
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 10/08/2022 37,197,611.21 5,992,598.62 6.2072 - 0.0664 6.2073 6.2072
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 10/08/2022 61,544,335.66 8,496,210.90 7.2437 - 0.0305 7.2438 7.2437
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 11/08/2022 54,935,656.23 6,970,210.17 7.8814 - 0.0151 7.8815 7.8814
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 11/08/2022 64,994,364.85 8,012,550.28 8.1115 - 0.0161 8.1116 8.1115
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 11/08/2022 326,230,920,677.42 7,242,608,196.14 45.0432 + 0.2180 45.0433 45.0432
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 11/08/2022 326,230,920,677.42 7,242,608,196.14 45.0432 + 0.2180 45.0433 45.0432
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 11/08/2022 39,177,415.84 11,052,282.97 3.5447 + 0.0074 3.5625 3.5447
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 11/08/2022 42,681,557.92 10,776,336.22 3.9606 + 0.0083 3.9805 3.9606
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 11/08/2022 42,940,983.71 7,212,377.88 5.9537 + 0.0123 5.9836 5.9537
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 10/08/2022 23,812,909.76 2,037,966.65 11.6846 + 0.0277 11.8015 11.6846
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 10/08/2022 113,095,384.93 10,497,446.30 10.7736 + 0.0256 10.8814 10.7736
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 10/08/2022 - - 10.9217 + 0.0258 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 11/08/2022 84,708.98 8,229.51 10.2933 + 0.0153 10.3963 10.2933
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 11/08/2022 175,863,213.10 14,178,661.96 12.4033 + 0.0183 12.5274 12.4033
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 11/08/2022 834,452.68 67,274.66 12.4036 + 0.0183 12.4037 12.4036
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 11/08/2022 32,991,171.48 2,659,643.73 12.4043 + 0.0183 12.4044 12.4043
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 11/08/2022 3,698,850,623.74 448,116,249.38 8.2542 + 0.0122 8.3368 8.2542
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 11/08/2022 16,818,160.13 967,897.40 17.3759 + 0.0929 17.4194 17.3759
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 11/08/2022 17,114.50 516.70 33.1225 + 0.0932 33.2882 33.1225
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 11/08/2022 43,910,130.14 4,773,273.86 9.1991 + 0.0180 9.2544 9.1899
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 11/08/2022 55,507,169.56 6,280,253.95 8.8383 + 0.0174 8.8914 8.8295
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 11/08/2022 88,099,199.04 6,126,107.27 14.3809 + 0.0787 14.5248 14.3809
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 11/08/2022 13,334.19 1,173.73 11.3605 + 0.0538 11.4174 11.3605
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 11/08/2022 149,170.16 11,662.86 12.7901 + 0.0651 12.8542 12.7901
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 11/08/2022 10,906,798.32 665,954.69 16.3776 + 0.0938 16.5415 16.3776
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 11/08/2022 187,802,514.13 12,211,704.70 15.3788 + 0.0880 15.5327 15.3788
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 11/08/2022 9,744,424.99 594,986.52 16.3775 + 0.0938 16.3776 16.3775
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 11/08/2022 602,782,168.00 26,245,073.38 22.9674 + 0.0581 22.9905 22.9444
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 11/08/2022 65,640.66 7,195.11 9.1229 + 0.0230 9.1321 9.1138
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 11/08/2022 25,900,459.43 3,686,359.37 7.0260 + 0.0256 7.0964 7.0260
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 11/08/2022 3,351,967.85 240,502.88 13.9373 + 0.0804 14.0768 13.9373
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 11/08/2022 7,302.78 316.13 23.1008 + 0.0483 23.2164 23.1008
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 11/08/2022 154,670,841.61 6,027,497.27 25.6608 + 0.0557 25.7892 25.6608
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 11/08/2022 40,675,011.76 5,848,628.04 6.9546 + 0.0145 6.9895 6.9546
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 11/08/2022 107,229,071.91 5,806,058.82 18.4684 + 0.0391 18.5608 18.4684
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 11/08/2022 5,350,780.49 6,192,133.54 0.8641 + 0.0024 0.8685 0.8641
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 11/08/2022 112,969,989.49 38,649,382.59 2.9229 + 0.0056 2.9230 2.9229
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 11/08/2022 24,542,541.99 13,288,401.96 1.8469 + 0.0035 1.8470 1.8469
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 11/08/2022 67,166,898.25 3,964,060.44 16.9439 + 0.0356 17.0287 16.9439
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 11/08/2022 155,528,957.90 3,508,508.41 44.3290 + 0.0933 44.5507 44.3290
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 11/08/2022 155,859,149.43 36,432,602.68 4.2780 + 0.0088 4.2995 4.2780
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 11/08/2022 72,096,582.88 35,187,068.51 2.0489 + 0.0042 2.0592 2.0489
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 11/08/2022 31,677,649.74 250,544.07 126.4354 + 0.2635 - 126.4354
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 11/08/2022 98,751,374.95 26,878,360.01 3.6740 - 0.1686 3.6925 3.6740
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 11/08/2022 56,390,068.42 13,941,617.48 4.0447 - 0.1810 4.0650 4.0447
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 11/08/2022 168,910,020.06 4,148,385.12 40.7170 + 0.0859 40.9207 40.7170
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 11/08/2022 18,102,937.12 9,525,586.09 1.9004 + 0.0039 1.9100 1.9004
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 11/08/2022 45,977,421.33 3,114,197.26 14.7638 + 0.0311 14.8377 14.7638
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 11/08/2022 34,160,483.48 3,224,332.06 10.5945 + 0.0158 10.5946 10.5945
