MFC
CALL 0-2649-2000

EN
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับ MFC
  • รู้ก่อนลงทุน
  • กองทุนรวม
  • ลงทุนกับ MFC
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
    • ข้อมูลบริษัท

    • ความเป็นมาของบริษัท
    • บริการของ MFC
    • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    • โครงสร้างผู้ถือหุ้น
    • โครงสร้างองค์กร
    • คณะกรรมการ
    • คณะจัดการ
    • รางวัล

      นักลงทุนสัมพันธ์

    • รายงานประจำปี
    • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    • รายงานและการวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร
    • ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
    • การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ MFC-W1

      การกำกับดูแลกิจการ

    • ข้อบังคับบริษัท
    • จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
    • คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    • รายงาน
    • นโยบาย
    • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    • ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
    • นโยบายความเป็นส่วนตัว

      การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน

    • รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
    • รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน
    • รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคล
    • รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง
    • รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียง
    • นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง
    • รายชื่อผู้จัดการกองทุน
    • ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3
    • รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
    • การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ
    • รายงานการติดตามการจัดการกองทุนรวมประจำปี
    • กองทุนรวม

    • กองทุนรวมคืออะไร
    • แบบประเมินความเสี่ยง
    • ลงทุนแบบสม่ำเสมอ
    • ทันศัพท์การลงทุน

      Fund Manager talk

    • สรุปภาวะตลาด และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • Weekly Review
    • MFC Wealth Journal
    • Money Guru

      แบบทดสอบก่อนการลงทุน

    • แบบทดสอบบุคลิกการลงทุน
    • สไตส์กับประเภทการลงทุน

      วางแผนการลงทุน

    • ภาษีกับกองทุนรวม
    • ภาษีกับ LTF/RMF
    • คู่มือการลงทุน LTF/RMF
    • เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ
    • อยากมีเงินล้าน
    • ข้อมูลกองทุนรวม

    • ข้อมูลกองทุนรวม
    • การจ่ายปันผล
    • วันหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

    • มูลค่าหน่วยลงทุน

      ผลการดำเนินงาน

    • ผลการดำเนินงาน

      กองทุน IPO

    • กองทุน IPO
    • รายละเอียดการลงทุน

    • การเปิดบัญชี และทำรายการ
    • ตารางวันเวลาซื้อขายกองทุน
    • ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
    • ช่องทางการชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุน
    • ช่องทางรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
    • บริการลงทุนสม่ำเสมอ
    • บริการ Smart Service
    • MFC Fund Gift Card
    • แบบฟอร์มต่างๆ
    • หนังสือรับรองภาษี LTF/RMF

      ช่องทางการให้บริการ

    • MFC Contact Center
    • MFC Smart Services
    • MFC Branch
    • ชำระหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
    • ข่าวประชาสัมพันธ์

    • ข่าวเอ็มเอฟซี

      กิจกรรม

    • กิจกรรม

      ประกาศ

    • ประกาศ (ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล)
    • ประกาศ (แก้ไขรายละเอียดโครงการ)
    • ประกาศ (เลิกกองทุน)
    • ประกาศ(ทรัสตี)
    • ประกาศกองทุน
    • ประกาศอื่นๆ

      โปรโมชั่น

    • โปรโมชั่น

กองทุนรวม MFCมูลค่าหน่วยลงทุนมูลค่าหน่วยลงทุน

แสดงมูลค่าหน่วยลงทุนในอดีต

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 01/02/2023 2,026,069,958.51 170,107,730.20 11.9105 + 0.0003 11.9106 11.9105
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 01/02/2023 136,996,833.47 6,353,604.70 21.5620 + 0.0055 21.5621 21.5620
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 01/02/2023 2,033,283,697.51 148,449,347.95 13.6968 + 0.0002 13.6969 13.6968
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 01/02/2023 2,478,839,809.19 229,092,906.90 10.8202 + 0.0006 10.8203 10.8202
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 31/01/2023 518,803,776.86 50,789,629.33 10.2147 + 0.0056 10.2148 10.2147
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 31/01/2023 538,021,440.40 52,577,829.86 10.2328 + 0.0086 10.2329 10.2328
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 31/01/2023 299,962,044.76 29,453,877.31 10.1841 + 0.0057 10.1842 10.1841
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 31/01/2023 657,929,646.23 65,028,294.96 10.1175 + 0.0063 10.1176 10.1175
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 31/01/2023 527,942,890.26 52,295,406.86 10.0954 + 0.0043 10.0955 10.0954
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี 31/01/2023 596,086,747.57 58,872,279.54 10.1250 + 0.0006 10.1251 10.1250
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI17AI 11097 4 ไม่มี 01/02/2023 601,028,672.08 59,362,775.43 10.1246 + 0.0018 10.1247 10.1246
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI18AI 11098 4 ไม่มี 01/02/2023 672,324,553.08 66,499,907.50 10.1101 + 0.0019 10.1102 10.1101
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI19AI 11099 4 ไม่มี 01/02/2023 918,433,039.89 90,816,417.32 10.1130 + 0.0031 10.1131 10.1130
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI20AI 11100 4 ไม่มี 31/01/2023 692,195,454.84 68,646,554.51 10.0834 - 0.0166 10.0835 10.0834
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI21AI 11101 4 ไม่มี 31/01/2023 1,012,475,277.50 100,683,494.34 10.0560 + 0.0048 10.0561 10.0560
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI22AI 11102 4 ไม่มี 31/01/2023 247,418,678.11 24,701,546.68 10.0163 - 0.0222 10.0164 10.0163
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI23AI 11103 4 ไม่มี 31/01/2023 225,942,022.77 22,612,337.75 9.9919 - 0.0172 9.9920 9.9919
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 31/01/2023 553,689,466.04 52,017,017.47 10.6443 + 0.0119 10.6444 10.6443
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 31/01/2023 442,867,930.83 41,873,241.57 10.5763 - 0.0075 10.5764 10.5763
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 31/01/2023 417,440,518.51 39,596,317.48 10.5424 + 0.0028 10.5425 10.5424
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 31/01/2023 663,620,239.33 64,181,015.46 10.3398 + 0.0086 10.3399 10.3398
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 01/02/2023 91,620,274.99 9,061,457.68 10.1109 + 0.0003 10.1110 10.1109
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 31/01/2023 726,783,871.99 69,812,537.50 10.4105 + 0.0093 10.4106 10.4105
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 31/01/2023 571,760,678.01 55,885,719.17 10.2308 - 0.0044 10.2309 10.2308
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 31/01/2023 223,775,396.20 23,164,757.64 9.6601 + 0.0005 9.6602 9.6601
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 01/02/2023 1,255,776,655.19 124,250,513.94 10.1068 + 0.0036 10.1069 10.1068
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 31/01/2023 8,585,185.25 1,279,681.06 6.7088 - 0.0510 6.7089 6.7088
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 01/02/2023 3,622,476.04 390,669.23 9.2724 + 0.0934 9.2957 9.2724
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 01/02/2023 8,553,036.56 419,070.41 20.4095 + 0.1139 20.5116 20.4095
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 01/02/2023 365,816,129.04 15,550,975.32 23.5236 + 0.2399 23.5825 23.4648
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 01/02/2023 5,601,565.01 199,544.01 28.0718 + 0.2863 28.0719 28.0718
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 01/02/2023 333,850.50 11,893.07 28.0710 + 0.2864 28.0711 28.0710
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MDSHARC1YA 12077 5 3 31/01/2023 280,945,832.40 28,195,494.11 9.9642 + 0.0491 9.9643 9.9642
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 31/01/2023 7,736,846.73 1,303,920.93 5.9335 + 0.0640 5.9484 5.9335
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 01/02/2023 13,290,512.67 351,647.15 37.7950 + 0.3822 37.8329 37.7950
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 01/02/2023 110,865,474.18 13,429,771.16 8.2552 + 0.0749 8.2553 8.2139
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 01/02/2023 796,750,059.97 78,841,874.47 10.1056 + 0.0916 10.1057 10.1056
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 01/02/2023 257,604.07 25,491.22 10.1056 + 0.0917 10.1057 10.1056
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 30/01/2023 383,443,265.25 35,219,520.99 10.8872 - 0.0259 10.9962 10.8872
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 01/02/2023 77,544,220.63 6,466,625.28 11.9914 + 0.0482 12.0515 11.9914
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 31/01/2023 166,644,101.23 20,165,787.80 8.2637 - 0.0265 8.3464 8.2637
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 31/01/2023 812,791,543.02 101,783,083.50 7.9855 - 0.0256 8.0655 7.9855
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 31/01/2023 166,042,242.74 20,583,755.30 8.0666 - 0.0258 8.0667 8.0666
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 01/02/2023 262,608,086.08 25,649,607.88 10.2382 + 0.1038 10.2383 10.2382
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 MTOP3 12076 5 ไม่มี 01/02/2023 46,319,403.20 4,393,598.82 10.5424 + 0.1084 10.5425 10.5424
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 01/02/2023 21,813,985.99 2,393,136.09 9.1152 + 0.0885 9.1381 9.1152
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 01/02/2023 56,882,402.84 6,014,883.16 9.4569 + 0.1087 9.4570 9.4569
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 01/02/2023 47,249,898.89 5,436,963.45 8.6904 + 0.1223 8.6905 8.6904
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 01/02/2023 39,052,907.63 5,155,750.90 7.5746 + 0.1032 7.5747 7.5746
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 01/02/2023 157,033,588.13 16,795,187.08 9.3499 + 0.1076 9.3500 9.3499
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 31/01/2023 38,231,255.04 5,984,051.73 6.3888 - 0.0458 6.3889 6.3888
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 01/02/2023 60,216,287.17 8,212,691.80 7.3321 - 0.0066 7.3322 7.3321
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 01/02/2023 58,196,859.30 6,876,101.11 8.4636 + 0.1188 8.4637 8.4636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 01/02/2023 66,712,651.81 7,644,380.81 8.7270 + 0.1253 8.7271 8.7270
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 01/02/2023 326,415,392,364.20 7,242,608,196.14 45.0687 + 0.3039 45.0688 45.0687
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 01/02/2023 326,415,392,364.20 7,242,608,196.14 45.0687 + 0.3039 45.0688 45.0687
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 01/02/2023 39,903,647.38 10,970,051.50 3.6375 + 0.0374 3.6558 3.6375
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 01/02/2023 44,090,901.24 10,622,183.58 4.1508 + 0.0424 4.1717 4.1508
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 01/02/2023 42,056,447.71 6,736,969.15 6.2426 + 0.0651 6.2739 6.2426
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 31/01/2023 41,069,910.82 3,432,884.69 11.9636 - 0.0834 12.0833 11.9636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 31/01/2023 110,157,270.85 10,191,895.66 10.8083 - 0.0753 10.9165 10.8083
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 31/01/2023 - - 11.0994 - 0.0775 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 01/02/2023 62,072.13 5,786.41 10.7272 + 0.0919 10.8346 10.7272
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 01/02/2023 128,312,693.70 10,014,431.31 12.8127 + 0.1046 12.9409 12.8127
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 01/02/2023 29,444,277.64 2,297,971.10 12.8131 + 0.1046 12.8132 12.8131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 01/02/2023 42,702,080.51 3,332,512.05 12.8137 + 0.1046 12.8138 12.8137
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 01/02/2023 3,764,190,928.52 438,782,917.99 8.5787 + 0.0740 8.6646 8.5787
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 01/02/2023 20,003,314.17 1,079,196.50 18.5353 + 0.1902 18.5817 18.5353
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 01/02/2023 16,841.10 487.29 34.5609 + 0.3331 34.7338 34.5609
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 01/02/2023 43,060,652.27 4,613,361.45 9.3339 + 0.0828 9.3900 9.3246
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 01/02/2023 56,677,769.86 6,317,960.65 8.9709 + 0.0796 9.0248 8.9619
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 01/02/2023 107,001,787.35 6,943,071.04 15.4113 + 0.1576 15.5655 15.4113
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 01/02/2023 706.70 60.87 11.6109 + 0.1042 11.6691 11.6109
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 01/02/2023 169,403.34 12,758.61 13.2775 + 0.1247 13.3440 13.2775
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 01/02/2023 26,247,741.70 1,483,681.47 17.6909 + 0.1541 17.8679 17.6909
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 01/02/2023 185,757,479.97 11,182,118.82 16.6120 + 0.1447 16.7782 16.6120
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 01/02/2023 8,356,354.28 472,356.96 17.6907 + 0.1541 17.6908 17.6907
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 01/02/2023 627,159,928.40 26,673,388.95 23.5125 + 0.2217 23.5361 23.4890
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 01/02/2023 50,357.73 5,393.53 9.3367 + 0.0886 9.3461 9.3274
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 01/02/2023 26,822,111.24 3,652,390.53 7.3437 + 0.0628 7.4172 7.3437
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 01/02/2023 3,573,786.94 241,519.60 14.7970 + 0.1301 14.9451 14.7970
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 01/02/2023 6,385.22 271.79 23.4931 + 0.2472 23.6107 23.4931
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 01/02/2023 160,950,325.38 5,976,138.34 26.9321 + 0.2777 27.0669 26.9321
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 01/02/2023 41,549,335.64 5,796,203.69 7.1683 + 0.0738 7.2042 7.1683
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 01/02/2023 111,166,908.33 5,738,882.64 19.3708 + 0.1994 19.4678 19.3708
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 01/02/2023 5,413,967.13 6,052,572.05 0.8944 + 0.0086 0.8990 0.8944
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 01/02/2023 117,411,801.88 38,480,430.25 3.0512 + 0.0315 3.0513 3.0512
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 01/02/2023 25,157,348.46 13,198,206.89 1.9061 + 0.0195 1.9062 1.9061
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 01/02/2023 68,554,133.70 3,957,455.38 17.3227 + 0.1786 17.4094 17.3227
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 01/02/2023 160,873,756.55 3,457,732.31 46.5258 + 0.4793 46.7585 46.5258
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 01/02/2023 160,994,592.02 35,856,634.83 4.4899 + 0.0465 4.5124 4.4899
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 01/02/2023 74,530,945.04 34,701,597.49 2.1477 + 0.0222 2.1585 2.1477
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 01/02/2023 33,245,600.81 250,544.07 132.6936 + 1.3508 - 132.6936
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 01/02/2023 102,044,653.28 26,501,009.89 3.8505 + 0.0396 3.8699 3.8505
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 01/02/2023 57,562,254.23 13,580,017.48 4.2387 + 0.0437 4.2600 4.2387
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 01/02/2023 171,542,675.89 4,012,592.35 42.7510 + 0.4429 42.9649 42.7510
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 01/02/2023 18,238,657.55 9,346,997.23 1.9512 + 0.0200 1.9611 1.9512
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 01/02/2023 47,232,177.74 3,059,224.82 15.4392 + 0.1586 15.5165 15.4392
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
